Περιγραφή
Η ShocK Leader Fluorocarbon FC (πρώην Triumph) παράγεται από το ιαπωνικό σήμα LST (LineSystem), το οποίο αποτελεί αναφορά στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα, γνωστή παγκοσμίως μεταξύ των πιο απαιτητικών ψαράδων και επαγγελματιών όλων των τύπων αλιείας.
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από φθοράνθρακες, είναι αόρατο στο νερό (γλυκό ή αλμυρό). Η υψηλή αντοχή του στην τριβή υποστηρίζει την τριβή στις πέτρες κλπ. Δεν έχει πρακτικά ελαστικότητα, διευκολύνοντας σας.
| Diameter (mm) | Diameter (#) | Test (kg) | Test (lb) | |
|---|---|---|---|---|
| Line System Shock Leader FC 16Lb 50m | 0,379 | 5 | 7,26 | 16 |
| Line System Shock Leader FC 20Lb 50m | 0,412 | 6 | 9,07 | 20 |
| Line System Shock Leader FC 25Lb 50m | 0,451 | 7 | 11,34 | 25 |
| Line System Shock Leader FC 30Lb 50m | 0,479 | 8 | 13,61 | 30 |
| Line System Shock Leader FC 35Lb 50m | 0,535 | 10 | 15,88 | 35 |
| Line System Shock Leader FC 40Lb 50m | 0,579 | 12 | 18,14 | 40 |
| Line System Shock Leader FC 50Lb 50m | 0,632 | 14 | 22,68 | 50 |
| Line System Shock Leader FC 60Lb 50m | 0,708 | 18 | 27,22 | 60 |
| Line System Shock Leader FC 70Lb 50m | 0,781 | 20 | 31,75 | 70 |
| Line System Shock Leader FC 80Lb 50m | 0,841 | 22 | 36,29 | 80 |
| Line System Shock Leader FC 100Lb 50m | 0,97 | 30 | 45,36 | 100 |
| Line System Shock Leader FC 130lb 50m | 1,145 | 40 | 58,97 | 130 |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.